☆2006年10月13日,14日→岐阜県岐阜市西野町の某住宅内での騒音計測
☆2006年10月15日→岐阜信用金庫西野町支店前の交差点での騒音計測

下記のデーターは、excelファイルでそのまま読み込めます。


Address	Time	Measurment Time	LAeq	LAE	LAmax	LAmin	LA05	LA10	LA50	LA90	LA95	*     	Over	Under	Pause
1	2006/10/13 20:49	  0:05:00	59.7	84.4	83.1	24.4	64.3	61.5	49.5	31.6	29.6	0	-   	-    	-    
2	2006/10/13 20:54	  0:05:00	56.3	81.1	79.2	27.1	60.6	58.5	48.4	30.7	29.9	0	-   	-    	-    
3	2006/10/13 20:59	  0:05:00	57.6	82.4	82.1	26	61.1	59.3	46.7	29.4	28.4	0	-   	-    	-    
4	2006/10/13 21:04	  0:05:00	56	80.8	82.1	22.3	54.6	49.9	32.9	25.2	23.8	0	-   	-    	-    
5	2006/10/13 21:09	  0:05:00	43.9	68.6	61.4	24.1	50.7	47	31.1	26.4	25.9	0	-   	-    	-    
6	2006/10/13 21:14	  0:05:00	42.4	67.1	71.1	23.4	45	40.2	28.6	25	24.7	0	-   	-    	-    
7	2006/10/13 21:19	  0:05:00	27.3	52.1	37.4	22.7	30.4	29.4	26.5	24.2	24	0	-   	-    	-    
8	2006/10/13 21:24	  0:05:00	45	69.8	69.3	23.3	43	36.6	29.1	25.7	25.2	0	-   	-    	-    
9	2006/10/13 21:29	  0:05:00	29.1	53.9	47.3	23.4	32.3	31.1	27.5	25.4	25	0	-   	-    	-    
10	2006/10/13 21:34	  0:05:00	32.3	57.1	54.4	25	32.9	31.2	28.1	26.5	26.2	0	-   	-    	-    
11	2006/10/13 21:39	  0:05:00	31.4	56.2	50.6	25	34.2	32.3	28.7	26.7	26.4	0	-   	-    	-    
12	2006/10/13 21:44	  0:05:00	29	53.8	41.4	25.2	31.7	31	28.3	26.8	26.5	0	-   	-    	-    
13	2006/10/13 21:49	  0:01:39	49.4	69.4	71.5	25.3	51.5	45.6	31.6	27.4	26.9	0	-   	-    	-    


Address	Time	Measurment Time	LAeq	LAE	LAmax	LAmin	LA05	LA10	LA50	LA90	LA95	*     	Over	Under	Pause
1	2006/10/14 12:10	  0:00:10	37.2	47.2	52.8	26.3	43.7	41.8	29.4	27.2	26.9	0	-   	-    	-    
2	2006/10/14 12:10	  0:00:10	42.8	52.8	60.3	27.2	42	40.7	33.6	29.1	28.2	0	-   	-    	-    
3	2006/10/14 12:10	  0:00:10	45.9	55.9	62.6	26.6	52.6	49.1	38	31	28	0	-   	-    	-    
4	2006/10/14 12:10	  0:00:10	53.7	63.7	67.7	27.1	61.5	56	46	36.1	33.3	0	-   	-    	-    
5	2006/10/14 12:10	  0:00:10	54.7	64.7	69.6	31	63.1	59.7	41.7	35.6	33.8	0	-   	-    	-    
6	2006/10/14 12:10	  0:00:10	47	57	59.2	30.6	53.7	51.2	42.2	34.6	33.3	0	-   	-    	-    
7	2006/10/14 12:11	  0:00:10	50.8	60.8	66.4	29.8	59.5	46.6	34.7	31	30.7	0	-   	-    	-    
8	2006/10/14 12:11	  0:00:10	37.5	47.5	51.5	30.3	42.8	39.7	33.7	31.6	31.3	0	-   	-    	-    
9	2006/10/14 12:11	  0:00:10	33.2	43.2	39.4	28.8	37.1	36.2	32.1	30.4	30	0	-   	-    	-    
10	2006/10/14 12:11	  0:00:10	41.7	51.7	51.8	28.4	49.3	47.7	33.2	29.7	29.4	0	-   	-    	-    
11	2006/10/14 12:11	  0:00:10	40.4	50.4	50	30.3	47.6	45	34	31.4	31.1	0	-   	-    	-    
12	2006/10/14 12:11	  0:00:10	39.9	49.9	49.6	28.9	47.3	44.1	37.1	30.7	30.3	0	-   	-    	-    
13	2006/10/14 12:12	  0:00:10	48.7	58.7	60.8	33	54.7	52.2	46	40	37.8	0	-   	-    	-    
14	2006/10/14 12:12	  0:00:10	42.3	52.3	56.3	26.4	50.1	44.1	30.7	27.1	26.9	0	-   	-    	-    
15	2006/10/14 12:12	  0:00:10	31.7	41.7	39.3	28.3	36.8	34.7	30.4	29	28.8	0	-   	-    	-    
16	2006/10/14 12:12	  0:00:10	36.9	46.9	47.9	30.4	43	40.2	33	31.4	31.1	0	-   	-    	-    
17	2006/10/14 12:12	  0:00:10	31.7	41.7	36.6	29.1	33.7	33.1	31.3	30.3	30.2	0	-   	-    	-    
18	2006/10/14 12:12	  0:00:10	30.4	40.4	40.5	25.5	34.5	32.7	28.8	26.4	26.2	0	-   	-    	-    
19	2006/10/14 12:13	  0:00:10	30.8	40.8	35.9	27	33.7	32.8	30.4	28	27.8	0	-   	-    	-    
20	2006/10/14 12:13	  0:00:10	37.1	47.1	45.9	28.3	44	41.8	31.4	29	28.7	0	-   	-    	-    
21	2006/10/14 12:13	  0:00:10	37.8	47.8	44	28	43.3	42.6	33.5	28.7	28.6	0	-   	-    	-    
22	2006/10/14 12:13	  0:00:10	36.1	46.1	40.3	29.7	39.3	39	35.5	31.3	30.9	0	-   	-    	-    
23	2006/10/14 12:13	  0:00:10	30.5	40.5	36	25.9	35.3	34.6	28.9	26.7	26.2	0	-   	-    	-    
24	2006/10/14 12:13	  0:00:10	32.3	42.3	41.4	26.3	37.2	35.4	30.1	27.1	27	0	-   	-    	-    
25	2006/10/14 12:14	  0:00:10	29.9	39.9	36.1	25.2	34.2	32.5	29.1	26.4	25.6	0	-   	-    	-    
26	2006/10/14 12:14	  0:00:10	32.4	42.4	40.2	24.8	38.4	35.7	30.2	26.5	26.1	0	-   	-    	-    
27	2006/10/14 12:14	  0:00:10	27.5	37.5	31.2	24.2	30.1	29	27.2	26.1	25.2	0	-   	-    	-    
28	2006/10/14 12:14	  0:00:10	34.5	44.5	47.2	26.3	40.3	37.4	30.4	27.8	27.5	0	-   	-    	-    
29	2006/10/14 12:14	  0:00:10	33.7	43.7	46.5	27.6	37.8	35.3	30.9	28.8	28.3	0	-   	-    	-    
30	2006/10/14 12:14	  0:00:10	32.3	42.3	37.2	28.7	35.7	34.5	31.5	29.6	29.3	0	-   	-    	-    
31	2006/10/14 12:15	  0:00:10	33.9	43.9	47.3	29.1	38.3	34.8	31.2	29.7	29.4	0	-   	-    	-    
32	2006/10/14 12:15	  0:00:10	32.4	42.4	37.8	29.1	35.8	35	31.8	29.8	29.7	0	-   	-    	-    
33	2006/10/14 12:15	  0:00:10	34.8	44.8	43.4	29.3	40.5	38.4	32.2	30.6	30.3	0	-   	-    	-    
34	2006/10/14 12:15	  0:00:10	36.1	46.1	44	28.6	42.2	40.6	33.6	30.2	29.4	0	-   	-    	-    
35	2006/10/14 12:15	  0:00:10	41.2	51.2	45.8	33.7	44.7	44.3	39.8	36.6	35.8	0	-   	-    	-    
36	2006/10/14 12:15	  0:00:10	30.3	40.3	35.6	25.1	33.5	33.1	29.9	26.2	25.9	0	-   	-    	-    
37	2006/10/14 12:16	  0:00:10	30.6	40.6	38.5	25.7	34.6	32.7	29.6	27	26.7	0	-   	-    	-    
38	2006/10/14 12:16	  0:00:10	35.4	45.4	49.7	25	43	37.5	29.9	26.8	26.1	0	-   	-    	-    
39	2006/10/14 12:16	  0:00:10	42.9	52.9	55.1	28.2	51.2	47.5	34.2	30.2	29.6	0	-   	-    	-    
40	2006/10/14 12:16	  0:00:10	31.2	41.2	42.1	24	39.1	34	27.4	25.5	25.2	0	-   	-    	-    
41	2006/10/14 12:16	  0:00:10	29.9	39.9	39.9	26.6	32.1	30	28.3	27.2	27.1	0	-   	-    	-    
42	2006/10/14 12:16	  0:00:10	30.2	40.2	39.7	27	34.3	33	29.2	28	27.7	0	-   	-    	-    
43	2006/10/14 12:17	  0:00:10	27.1	37.1	33.4	25.2	29	28.2	26.6	25.7	25.7	0	-   	-    	-    
44	2006/10/14 12:17	  0:00:10	51	61	67.4	26.1	56.2	34.5	30.5	27.5	26.8	0	-   	-    	-    
45	2006/10/14 12:17	  0:00:10	52.1	62.1	66.2	30.1	57.5	55.9	42.6	32.9	31.9	0	-   	-    	-    
46	2006/10/14 12:17	  0:00:10	49.5	59.5	65.8	29.2	58.5	47.2	32.8	30.3	30	0	-   	-    	-    
47	2006/10/14 12:17	  0:00:10	32.9	42.9	41.8	28.5	37.8	35.5	31.8	29.7	29.4	0	-   	-    	-    
48	2006/10/14 12:17	  0:00:10	53.3	63.3	66.9	29.8	61.3	56.7	38	32.2	31	0	-   	-    	-    
49	2006/10/14 12:18	  0:00:10	35.6	45.6	43.5	30.3	39.2	38.8	34.1	31.1	30.8	0	-   	-    	-    
50	2006/10/14 12:18	  0:00:10	34.3	44.3	45.5	28.1	39.8	38.5	31.1	28.8	28.6	0	-   	-    	-    
51	2006/10/14 12:18	  0:00:10	37	47	49.8	31.5	42.2	39	33.8	32.1	31.9	0	-   	-    	-    
52	2006/10/14 12:18	  0:00:10	33.3	43.3	38.5	26.8	36	35.8	33	30.5	29.7	0	-   	-    	-    
53	2006/10/14 12:18	  0:00:10	34	44	42.2	25.7	37.7	36.2	32.9	29.2	28.2	0	-   	-    	-    
54	2006/10/14 12:18	  0:00:10	37.7	47.7	44.8	28.5	42	40.9	36.8	31.6	30.5	0	-   	-    	-    
55	2006/10/14 12:19	  0:00:10	41.9	51.9	48.1	32.3	46.4	45.1	40.6	37.3	36.2	0	-   	-    	-    
56	2006/10/14 12:19	  0:00:10	57.4	67.4	66.7	33.9	64.1	63.3	50.5	41.4	38.4	0	-   	-    	-    
57	2006/10/14 12:19	  0:00:10	65.5	75.5	76.1	38	69.5	68.8	63.8	46.3	43.6	0	-   	-    	-    
58	2006/10/14 12:19	  0:00:10	70.1	80.1	79.8	43.3	76	74.5	66.8	56.8	48.8	0	-   	-    	-    
59	2006/10/14 12:19	  0:00:10	58.2	68.2	66	29.6	64.8	64	44.1	30.2	29.9	0	-   	-    	-    
60	2006/10/14 12:19	  0:00:10	45.8	55.8	51.2	29.3	49.7	49.5	44.3	34.6	31.3	0	-   	-    	-    
61	2006/10/14 12:20	  0:00:10	37.3	47.3	42.8	29	40.9	40.4	36.4	31.5	30.9	0	-   	-    	-    
62	2006/10/14 12:20	  0:00:10	36.1	46.1	40.7	29.4	39.8	39.4	35.5	30	29.8	0	-   	-    	-    
63	2006/10/14 12:20	  0:00:10	35.1	45.1	38.9	31.3	37.8	37.4	34.6	32.8	32.1	0	-   	-    	-    
64	2006/10/14 12:20	  0:00:10	34.5	44.5	38.8	30.9	38	36.9	33.7	31.9	31.5	0	-   	-    	-    
65	2006/10/14 12:20	  0:00:10	33.2	43.2	37.3	28.2	36.5	36.2	32.3	29.1	28.8	0	-   	-    	-    
66	2006/10/14 12:20	  0:00:10	45.2	55.2	54	29.4	53.3	50.9	38	30.5	30.2	0	-   	-    	-    
67	2006/10/14 12:21	  0:00:10	30.9	40.9	37.4	27.9	34.9	34	29.8	28.4	28.2	0	-   	-    	-    
68	2006/10/14 12:21	  0:00:10	39.8	49.8	45.2	28	44.5	44.1	37.2	29	28.7	0	-   	-    	-    
69	2006/10/14 12:21	  0:00:10	33.1	43.1	37.3	29.4	35.3	35.1	32.8	30.1	29.7	0	-   	-    	-    
70	2006/10/14 12:21	  0:00:10	36.6	46.6	49.3	29.7	39	38.4	34.9	31.2	30.7	0	-   	-    	-    
71	2006/10/14 12:21	  0:00:10	35.6	45.6	42.5	29.4	40.7	40.2	32.8	30.5	30.2	0	-   	-    	-    
72	2006/10/14 12:21	  0:00:10	43	53	52.4	30.1	49.7	46.7	40.4	31.1	30.9	0	-   	-    	-    
73	2006/10/14 12:22	  0:00:10	47.9	57.9	56.2	32.6	54.3	52.5	39.2	34.8	34.1	0	-   	-    	-    
74	2006/10/14 12:22	  0:00:10	46.9	56.9	56	31	52.2	50.5	44.4	32.3	31.6	0	-   	-    	-    
75	2006/10/14 12:22	  0:00:10	53.6	63.6	61.2	31.8	59.8	58.7	51.5	35.1	33.4	0	-   	-    	-    
76	2006/10/14 12:22	  0:00:10	48.1	58.1	56.3	29.6	53.8	52.1	46.4	37.7	35.6	0	-   	-    	-    
77	2006/10/14 12:22	  0:00:10	40.4	50.4	47.3	28	44.7	43.9	39.5	30.3	29.1	0	-   	-    	-    
78	2006/10/14 12:22	  0:00:10	35.8	45.8	45.9	27.2	40.7	37.9	34.7	29.7	28.8	0	-   	-    	-    
79	2006/10/14 12:23	  0:00:10	32.8	42.8	37.9	28.6	36.7	35.1	31.9	30	29.6	0	-   	-    	-    
80	2006/10/14 12:23	  0:00:10	32.6	42.6	38.1	29	36.1	34.1	32	30.7	30.4	0	-   	-    	-    
81	2006/10/14 12:23	  0:00:10	31.8	41.8	35.3	26.9	34.2	33.8	31.9	28.8	28.2	0	-   	-    	-    
82	2006/10/14 12:23	  0:00:10	28.8	38.8	32.3	25.7	31.2	30.6	28.3	26.7	26.5	0	-   	-    	-    
83	2006/10/14 12:23	  0:00:10	31.2	41.2	45.2	25.3	32.7	30.6	29.4	26.1	25.9	0	-   	-    	-    
84	2006/10/14 12:23	  0:00:10	27.8	37.8	32.1	24.8	31.1	30.6	26.9	25.3	25.2	0	-   	-    	-    
85	2006/10/14 12:24	  0:00:10	27.2	37.2	32.8	24.4	32.1	30.7	25.7	25.1	25	0	-   	-    	-    
86	2006/10/14 12:24	  0:00:10	27.8	37.8	31.8	25.7	29.4	29.1	27.5	26.3	26.2	0	-   	-    	-    
87	2006/10/14 12:24	  0:00:10	33.1	43.1	43.7	28.1	37.6	37.1	30.4	29	28.8	0	-   	-    	-    
88	2006/10/14 12:24	  0:00:10	39.2	49.2	44.8	31.9	43.6	42.2	38.6	34.6	33.4	0	-   	-    	-    
89	2006/10/14 12:24	  0:00:10	34.9	44.9	45.9	25.2	41.9	36.7	31.1	26.7	26	0	-   	-    	-    
90	2006/10/14 12:24	  0:00:10	38.4	48.4	53.7	26.5	42.9	39.9	30	27.4	27	0	-   	-    	-    
91	2006/10/14 12:25	  0:00:10	45.3	55.3	58.4	25	51.2	47	35.9	26.4	25.9	0	-   	-    	-    
92	2006/10/14 12:25	  0:00:10	48.5	58.5	60.2	26	56.5	54.6	33.2	26.8	26.6	0	-   	-    	-    
93	2006/10/14 12:25	  0:00:10	42.1	52.1	53.5	28.1	47.7	45.6	37.8	31.4	29.6	0	-   	-    	-    
94	2006/10/14 12:25	  0:00:10	34.5	44.5	39	28.5	38.1	37.3	33.8	30.1	29.7	0	-   	-    	-    
95	2006/10/14 12:25	  0:00:10	41.4	51.4	54.7	31.2	47.1	44.6	36.2	33.7	33.4	0	-   	-    	-    
96	2006/10/14 12:25	  0:00:10	39.4	49.4	45	32	44.6	44	37.7	32.5	32.4	0	-   	-    	-    
97	2006/10/14 12:26	  0:00:10	66.6	76.6	83.3	32.2	75.3	58	36.4	33.4	33.1	0	-   	-    	-    
98	2006/10/14 12:26	  0:00:10	63.7	73.7	81.2	28.8	68.8	58.4	36.5	29.3	29.2	0	-   	-    	-    
99	2006/10/14 12:26	  0:00:10	36.9	46.9	50.6	27.9	43.6	38.6	31.7	28.6	28.4	0	-   	-    	-    
100	2006/10/14 12:26	  0:00:03	38.6	43.3	46.9	29.9	42.7	42.3	36.4	31.6	30.3	0	-   	-    	-    


Address	Time	Measurment Time	LAeq	LAE	LAmax	LAmin	LA05	LA10	LA50	LA90	LA95	*     	Over	Under	Pause
1	2006/10/14 14:47	  0:10:00	43.7	71.5	74.2	24.5	44.8	40.8	31.2	27.6	26.9	0	-   	-    	-    
2	2006/10/14 14:57	  0:10:00	34.6	62.4	50.9	24.7	40.8	36.5	29.8	27.1	26.6	0	-   	-    	-    
3	2006/10/14 15:07	  0:10:00	32	59.8	48.3	23.5	36.9	34.1	29.3	26.2	25.6	0	-   	-    	-    
4	2006/10/14 15:17	  0:10:00	30.8	58.6	51.7	24.3	34	32.4	28.8	26.4	25.9	0	-   	-    	-    
5	2006/10/14 15:27	  0:10:00	41.1	68.9	70.3	24.2	44.5	39.6	30.8	27	26.2	0	-   	-    	-    
6	2006/10/14 15:37	  0:10:00	38.8	66.6	63.4	25.3	41.8	38.4	31.9	28.3	27.4	0	-   	-    	-    
7	2006/10/14 15:47	  0:06:55	47.1	73.3	78	24.2	42.6	37.9	31	27.7	26.8	0	-   	-    	-    


Address	Time	Measurment Time	LAeq	LAE	LAmax	LAmin	LA05	LA10	LA50	LA90	LA95	*     	Over	Under	Pause
1	2006/10/15 20:05	  0:05:00	65.8	90.6	78.3	51.2	71.3	69.5	62.4	54.7	53.7	0	-   	-    	-    
2	2006/10/15 20:10	  0:05:00	68.6	93.3	82.6	49.4	74.6	72.3	64.1	54.6	53.9	0	-   	-    	-    
3	2006/10/15 20:15	  0:05:00	74.4	99.2	95.5	54.2	77.1	74.5	66.7	57.7	56.3	0	Over	-    	-    
4	2006/10/15 20:20	  0:05:00	70.5	95.3	91.9	53.1	74.5	72	65.5	59.4	58	0	-   	-    	-    
5	2006/10/15 20:25	  0:05:00	68.6	93.4	80	52.6	73.6	72.3	66.5	57.4	55.9	0	-   	-    	-    
6	2006/10/15 20:30	  0:05:00	68.7	93.5	82.6	50.7	74.7	72.4	64.3	55.9	53.9	0	-   	-    	-    
7	2006/10/15 20:35	  0:05:00	68.2	93	83.8	49	73.6	72.1	64	54.5	53.4	0	-   	-    	-    
8	2006/10/15 20:40	  0:05:00	68	92.8	78.4	48.9	73.6	71.7	66.2	56.2	54.1	0	-   	-    	-    
9	2006/10/15 20:45	  0:04:40	68.5	93	82.1	53.3	74.5	71.8	64.6	57.1	56	0	-   	-    	-    



inserted by FC2 system