下記のデーターは、excelファイルでそのまま読み込めます。

☆2006年10月16日(1)→アピタ鳴海店付近の交差点での計測(愛知県名古屋市緑区鳴海)

			等価騒音レベル	単発騒音暴露レベル			5パーセント時間率騒音レベル								
Address	Time	Measurment Time	LAeq	LAE	LAmax	LAmin	LA05	LA10	LA50	LA90	LA95	*     	Over	Under	Pause
1	2006/10/16 20:49	  0:05:00	64.3	89.1	78.3	46.5	71	69.2	57.7	49.4	48.2	0	-   	-    	-    
2	2006/10/16 20:54	  0:05:00	64.5	89.3	76.6	43.7	70.7	69	59.9	48.9	47.6	0	-   	-    	-    
3	2006/10/16 20:59	  0:05:00	64.3	89	76.4	44.5	70.8	69.2	58.1	47.2	46.5	0	-   	-    	-    
4	2006/10/16 21:04	  0:05:00	64.9	89.7	78	44.8	71.6	69.5	58.4	48.4	47.4	0	-   	-    	-    
5	2006/10/16 21:09	  0:05:00	63.4	88.2	74.4	46.8	69	67.4	60.3	52.8	51.4	0	-   	-    	-    
6	2006/10/16 21:14	  0:05:00	64.5	89.3	77.1	48.3	70	68.5	61.1	53.2	51.8	0	-   	-    	-    
7	2006/10/16 21:19	  0:05:00	65.7	90.4	83	47.5	70.8	69.2	60.2	51.7	49.8	0	-   	-    	-    
8	2006/10/16 21:24	  0:05:00	64.7	89.5	76.4	47.2	70.4	69	60.6	52.9	51.5	0	-   	-    	-    
9	2006/10/16 21:29	  0:05:00	63.8	88.5	78.6	46.1	68.7	67.7	61.2	50.2	48.9	0	-   	-    	-    
10	2006/10/16 21:34	  0:01:54	62.3	82.9	72.7	46.1	68.7	66.9	58.1	50.4	49.1	0	-   	-    	-    



☆2006年10月16日(2,3,4,5)→愛知県名古屋市緑区鳴海の某住宅での計測

☆2

Address	Time	Measurment Time	LAeq	LAE	LAmax	LAmin	LA05	LA10	LA50	LA90	LA95	*     	Over	Under	Pause
1	2006/10/16 22:08	  0:05:00	46	70.7	76.2	30.4	45.6	40.8	32.4	31.1	31	0	-   	-    	-    
2	2006/10/16 22:13	  0:05:00	52.9	77.7	83.1	18.9	49.6	43.8	31.6	24.4	22.7	0	-   	-    	-    
3	2006/10/16 22:18	  0:05:00	51.9	76.6	81.1	19.9	52.8	48.6	28.9	22.3	21.5	0	-   	-    	-    
4	2006/10/16 22:23	  0:05:00	43.7	68.4	69.7	20.8	47.3	43.8	30.5	22.7	22.3	0	-   	-    	-    
5	2006/10/16 22:28	  0:05:00	51	75.8	75.1	20	56.1	51.8	27.8	21.9	21.4	0	-   	-    	-    
6	2006/10/16 22:33	  0:05:00	49.7	74.5	68.3	22	56.2	53.3	41.1	30.2	27.5	0	-   	-    	-    
7	2006/10/16 22:38	  0:05:00	50	74.8	72.5	32.1	56.2	51.8	37.8	34	33.6	0	-   	-    	-    
8	2006/10/16 22:43	  0:05:00	45.3	70.1	66.4	30.1	51.5	47.4	36.3	31.3	31.1	0	-   	-    	-    
9	2006/10/16 22:48	  0:01:49	40.3	60.7	56.8	30.7	46.3	43.2	34.3	31.5	31.3	0	-   	-    	-    

☆3→下記、計測中にシャッターを閉めた。

Address	Time	Measurment Time	LAeq	LAE	LAmax	LAmin	LA05	LA10	LA50	LA90	LA95	*     	Over	Under	Pause
1	2006/10/16 23:03	  0:10:00	41.2	69	70.4	20	39.2	34.8	24.1	22.1	21.8	0	-   	-    	-    
2	2006/10/16 23:13	  0:10:00	24.5	52.3	37.3	20.7	28.1	25	23.1	22.3	22	0	-   	-    	-    
3	2006/10/16 23:23	  0:10:00	22.9	50.7	36.6	19.3	24.5	23.9	22.7	20.9	20.5	0	-   	-    	-    
4	2006/10/16 23:33	  0:10:00	21.2	49	37	18.5	22.8	22.1	20.7	19.6	19.5	0	-   	-    	-    
5	2006/10/16 23:43	  0:10:00	32	59.8	64.1	18.2	31.1	25.1	20.8	19.6	19.3	0	-   	-    	-    
6	2006/10/16 23:53	  0:04:42	40.5	65	68.8	19.6	25.5	23.6	22.1	21.3	21.2	0	-   	-    	-    

☆4→シャッターを閉めた、寝静まった、室内計測。

Address	Time	Measurment Time	LAeq	LAE	LAmax	LAmin	LA05	LA10	LA50	LA90	LA95	*     	Over	Under	Pause
1	2006/10/17 2:57	  0:05:00	46.9	71.7	67.4	22.7	46.2	39.8	28.3	24	23.8	0	-   	-    	-    
2	2006/10/17 3:02	  0:05:00	40.6	65.4	68.2	23.2	36.4	31.7	24.7	24.1	24	0	-   	-    	-    
3	2006/10/17 3:07	  0:05:00	36.2	61	65.9	18.2	32.9	28.7	24.4	23.9	23.8	0	-   	-    	-    
4	2006/10/17 3:12	  0:05:00	30.8	55.6	57.9	18.3	33.5	30	20.9	19.3	19.1	0	-   	-    	-    
5	2006/10/17 3:17	  0:05:00	39.7	64.4	67.9	17.6	32.3	28.1	19.1	18.3	18.2	0	-   	-    	-    
6	2006/10/17 3:22	  0:05:00	34.3	59.1	64.3	17.4	27.9	23.3	18.8	18.2	18.1	0	-   	Under	-    
7	2006/10/17 3:27	  0:05:00	34.9	59.7	59.7	17.4	38.8	34.1	18.9	18.2	18.1	0	-   	Under	-    
8	2006/10/17 3:32	  0:05:00	25.6	50.4	47.6	17.6	28.4	26.2	22.4	18.5	18.3	0	-   	-    	-    
9	2006/10/17 3:37	  0:05:00	31.3	56.1	55.1	23.5	31.3	28.3	24.9	24.3	24.2	0	-   	-    	-    
10	2006/10/17 3:42	  0:05:00	26.8	51.6	44.7	23.5	28.6	25.7	24.8	24.4	24.3	0	-   	-    	-    
11	2006/10/17 3:47	  0:05:00	24.9	49.7	29.6	23.6	25.5	25.3	24.8	24.4	24.3	0	-   	-    	-    
12	2006/10/17 3:52	  0:04:22	35.5	59.7	64.5	23.8	35.7	28.2	24.9	24.4	24.3	0	-   	-    	-    


☆5→6:00頃、シャッターを開けた。

Address	Time	Measurment Time	LAeq	LAE	LAmax	LAmin	LA05	LA10	LA50	LA90	LA95	*     	Over	Under	Pause
1	2006/10/17 5:11	  0:05:00	54.8	79.6	81.2	27.1	56.7	49	31.8	29.3	28.3	0	-   	-    	-    
2	2006/10/17 5:16	  0:05:00	42.8	67.5	66.8	25.5	43.6	37.9	30.2	26.5	26.4	0	-   	-    	-    
3	2006/10/17 5:21	  0:05:00	46	70.8	75.7	25.6	37.7	34.2	27.6	26.5	26.3	0	-   	-    	-    
4	2006/10/17 5:26	  0:05:00	28.8	53.5	48.7	18.6	32	29.9	26	25.1	20.7	0	-   	-    	-    
5	2006/10/17 5:31	  0:05:00	40.2	65	67.2	17.8	38.9	32.6	19.7	18.6	18.5	0	-   	-    	-    
6	2006/10/17 5:36	  0:05:00	29.2	53.9	57.5	17.4	29.9	26.7	18.9	18.2	18.1	0	-   	Under	-    
7	2006/10/17 5:41	  0:05:00	19.7	44.4	38.8	17.4	20.1	19.6	18.5	18.1	18.1	0	-   	Under	-    
8	2006/10/17 5:46	  0:05:00	18.8	43.6	28.3	17.3	20.1	19.5	18.5	18.1	18.1	0	-   	Under	-    
9	2006/10/17 5:51	  0:05:00	27.8	52.6	52.1	17.3	28	27.4	19.2	18.1	17.9	0	-   	Under	-    
10	2006/10/17 5:56	  0:05:00	38.2	63	60	25.9	39.9	32.6	27.5	26.5	26.4	0	-   	-    	-    
11	2006/10/17 6:01	  0:05:00	43.1	67.9	70.5	26.9	40.2	33.2	29.8	28.8	27.8	0	-   	-    	-    
12	2006/10/17 6:06	  0:01:59	59.4	80.2	84.8	29.4	60.6	55.3	38.8	31.5	30.7	0	-   	-    	-    


inserted by FC2 system